Meldestatistik an den Landessportbund Niedersachsen
Alle Vereine sind seit 2008 verbindlich aufgefordert, ihre Bestandserhebung im Online-Verfahren an den Landessportbund Niedersachsen (LSB) zu melden. Unsere Geschäftsführerin, Frau Anja Seidel, hat dies Anfang Januar durchgeführt.
Nachfolgend können Sie die übermittelte Statistik lesen.
| Statistik 2011 | |||
| Erfassungsjahr: | 2011 | ||
| Gesamtmitglieder männlich: | 805 | ||
| Gesamtmitglieder weiblich: | 278 | ||
| Summe: | 1083 | ||
| Fachverband | Aikido | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| 10 | 2 | 12 | |
| Fachverband | American Football | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| 4 | 51 | 55 | |
| Fachverband | Basketball | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 99 | 8 | 107 |
| Fachverband | Behindertensport | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 41 | 1 | 42 |
| Fachverband | Fußball | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 433 | 58 | 491 |
| Fachverband | Handball | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 19 | 16 | 35 |
| Fachverband | Hockey | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 13 | 0 | 13 |
| Fachverband | Ju-Jutsu | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 54 | 11 | 65 |
| Fachverband | Judo | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 13 | 1 | 14 |
| Fachverband | Leichtathletik | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 63 | 53 | 116 |
| Fachverband | Schießsport | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 13 | 6 | 19 |
| Fachverband | Tischtennis | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 21 | 13 | 34 |
| Fachverband | Turnen | ||
| männlich | weiblich | gesamt | |
| Summe: | 27 | 42 | 69 |
Statistik 2011
Hier können Sie sich die detaillierte Statistik, mit Angabe der Jahrgänge, herunterladen.
Statistik 2011.pdf
Adobe Acrobat Dokument [63.9 KB]
Hier können Sie sich die detaillierte Statistik, mit Angabe der Jahrgänge, herunterladen.
Statistik 2011.pdf
Adobe Acrobat Dokument [63.9 KB]